20 Vehicles Matching:
- All Listings
IN STOCK
2011 Toyota Vitz

Stock No.: | 2321 |
Odometer: | 51,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
Price :
Fls.11,500
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2008 Mazda Demio

Stock No.: | 2323 |
Odometer: | 65,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Red |
View Details
Price :
Fls.9,500
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2009 Toyota Vitz

Stock No.: | 2325 |
Odometer: | 74,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver Pearl |
Interior Color: | Beige |
View Details
Price :
Fls.10,000
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2016 Nissan X-Trail Autech

Stock No.: | 2329 |
Odometer: | 118,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 2000cc Inline 4 |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.27,000
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2012 Mitsubishi Mirage

Stock No.: | 2332 |
Odometer: | 51,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.10,500
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2013 Honda Fit RS | 6spd Manual

Stock No.: | 2333 |
Odometer: | 150,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.14,500
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2010 Honda Fit G Sporty

Stock No.: | 2339 |
Odometer: | 75,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
ETA - DEC28
2012 Toyota Aqua S

Stock No.: | 2340 |
Odometer: | 81,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | White/Black |
View Details
Price :
Fls.12,550
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2012 Honda Fit RS 10th Anniversary

Stock No.: | 2341 |
Odometer: | 67,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Gunmetal |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
ETA: DEC10
2012 Honda Fit 13G Smart Selection

Stock No.: | 2342 |
Odometer: | 109,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
Price :
Fls.10,700
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2013 Nissan March 12X

Stock No.: | 2343 |
Odometer: | 66,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Red |
View Details
ETA: DEC10
2012 Nissan March 12S V

Stock No.: | 2346 |
Odometer: | 80,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.9,800
All Taxes & Fees Included
ETA: DEC10
2018 Toyota Aqua G GR Sport

Stock No.: | 2345 |
Odometer: | 69,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White Metallic |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.27,000
All Taxes & Fees Included
ETA - DEC28
2011 Mazda Demio 13C

Stock No.: | 2347 |
Odometer: | 37,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.9,800
All Taxes & Fees Included
ETA - DEC28
2011 Toyota Vitz F Smart

Stock No.: | 2348 |
Odometer: | 96,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Creme |
View Details
Price :
Fls.12,200
All Taxes & Fees Included
ETA - DEC28
2012 Toyota Vitz F

Stock No.: | 2349 |
Odometer: | 89,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.12,500
All Taxes & Fees Included
ETA - DEC28
2014 Nissan March S

Stock No.: | 2350 |
Odometer: | 71,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.11,800
All Taxes & Fees Included
ETA - DEC28
2014 Nissan March 12X

Stock No.: | 2351 |
Odometer: | 100,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Pink |
Interior Color: | Brown |
View Details
Price :
Fls.11,800
All Taxes & Fees Included
SOLD
2011 Toyota Vitz

Stock No.: | 2322 |
Odometer: | 78,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
SOLD
2012 Nissan Dualis

Stock No.: | 2330 |
Odometer: | 88,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 2000cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Dark Grey |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle (Fls.): | |
Down Payment (Fls.): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | Fls. 89.11 |