35 Vehicles Matching:
- All Listings
SPECIAL ORDER
2013 Audi A4

Stock No.: | 2305 |
Odometer: | 64,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1800cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
ARRIVED-PENDING
2011 Mazda Demio 13C Smart Edition

Stock No.: | 2306 |
Odometer: | 80,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Purple |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.9,800
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2012 Honda Fit 13G Smart Edition

Stock No.: | 2314 |
Odometer: | 44,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
RESERVED
2010 Honda Fit 13G Smart Selection

Stock No.: | 2308 |
Odometer: | 94,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
View Details
RESERVED
2010 Nissan March 12X

Stock No.: | 2310 |
Odometer: | 36,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
View Details
ARRIVED-PENDING
2011 Mazda Demio Sports

Stock No.: | 2311 |
Odometer: | 66,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.11,000
All Taxes & Fees Included
ARRIVED-PENDING
2010 Suzuki Swift XG L Package

Stock No.: | 2312 |
Odometer: | 87,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.9,800
All Taxes & Fees Included
ARRIVED-PENDING
2010 Mazda Demio 13C

Stock No.: | 2313 |
Odometer: | 55,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Creme |
View Details
Price :
Fls.9,700
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2011 Honda Fit 15X

Stock No.: | 2315 |
Odometer: | 59,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown |
View Details
RESERVED
2011 Honda Fit Hybrid

Stock No.: | 2316 |
Odometer: | 70,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
RESERVED
2012 Toyota Aqua

Stock No.: | 2318 |
Odometer: | 117,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Brown |
View Details
Price :
Fls.12,000
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2013 Nissan March 12X

Stock No.: | 2317 |
Odometer: | 94,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Beige |
View Details
RESERVED
2013 Toyota Aqua S

Stock No.: | 2319 |
Odometer: | 93,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
RESERVED
2012 Toyota Vitz

Stock No.: | 2320 |
Odometer: | 53,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Light Green |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
IN JAPAN
2011 Toyota Vitz

Stock No.: | 2321 |
Odometer: | 51,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
Price :
Fls.11,000
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2011 Toyota Vitz

Stock No.: | 2322 |
Odometer: | 78,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
IN JAPAN
2008 Mazda Demio

Stock No.: | 2323 |
Odometer: | 65,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Red |
View Details
Price :
Fls.9,500
All Taxes & Fees Included
IN JAPAN
2010 Toyota Vitz

Stock No.: | 2324 |
Odometer: | 14,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Beige |
View Details
Price :
Fls.9,800
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2009 Toyota Vitz

Stock No.: | 2325 |
Odometer: | 74,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver Pearl |
Interior Color: | Beige |
View Details
IN JAPAN
2013 Mazda Demio

Stock No.: | 2301 |
Odometer: | 59,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Dark Grey |
View Details
IN JAPAN
2010 Toyota Vitz

Stock No.: | 2302 |
Odometer: | 55,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Creme |
View Details
IN JAPAN
2014 Mitsubishi Mirage

Stock No.: | 2303 |
Odometer: | 77,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Suzuki Swift

Stock No.: | 2326 |
Odometer: | 86,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2016 Nissan X-Trail

Stock No.: | 2329 |
Odometer: | 118,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 2000cc Inline 4 |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Nissan Dualis

Stock No.: | 2330 |
Odometer: | 88,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 2000cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Dark Grey |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz

Stock No.: | 2331 |
Odometer: | 49,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Mitsubishi Mirage

Stock No.: | 2332 |
Odometer: | 51,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1000cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2013 Honda Fit RS | 6spd Manual

Stock No.: | 2333 |
Odometer: | 150,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2008 Honda CR-V ZL

Stock No.: | 2334 |
Odometer: | 71,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 2400cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2010 Nissan Juke 15RS

Stock No.: | 2335 |
Odometer: | 49,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Nissan Juke 15RX Type V

Stock No.: | 2336 |
Odometer: | 89,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Gunmetal |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2011 Mazda Demio

Stock No.: | 2327 |
Odometer: | 63,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
RESERVED
2013 Honda Fit Hybrid

Stock No.: | 2328 |
Odometer: | 38,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2010 Suzuki Swift XG C Selection

Stock No.: | 2307 |
Odometer: | 99,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2010 Honda Fit 13G Smart Selection

Stock No.: | 2309 |
Odometer: | 87,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle (Fls.): | |
Down Payment (Fls.): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | Fls. 89.11 |