15 Vehicles Matching:
- All Listings
JULY 15
2015 Toyota Aqua S

Stock No.: | 2525 |
Odometer: | 103,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
Price :
Fls.15,500
All Taxes & Fees Included
JULY 15
2012 Honda Fit She's Hybrid

Stock No.: | 2526 |
Odometer: | 86,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown/Pink |
View Details
Price :
Fls.12,500
All Taxes & Fees Included
JULY 15
2016 Toyota Aqua G

Stock No.: | 2527 |
Odometer: | 123,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown |
View Details
Price :
Fls.15,500
All Taxes & Fees Included
JULY 15
2015 Toyota Aqua S

Stock No.: | 2528 |
Odometer: | 61,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
Price :
Fls.15,500
All Taxes & Fees Included
IN JAPAN
2012 Mazda Demio

Stock No.: | 2532 |
Odometer: | 72,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Exterior Color: | Dark Grey Metallic |
Interior Color: | Grey/Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz

Stock No.: | 2533 |
Odometer: | 46,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Pink Metallic |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2011 Mazda Demio

Stock No.: | 2534 |
Odometer: | 83,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Exterior Color: | Dark Grey Metallic |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2013 Nissan March

Stock No.: | 2535 |
Odometer: | 91,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2011 Nissan March

Stock No.: | 2536 |
Odometer: | 98,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Nissan March

Stock No.: | 2537 |
Odometer: | 91,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2002 Suzuki Jimny

Stock No.: | 2538 |
Odometer: | 118,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 650cc Turbo |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz

Stock No.: | 2539 |
Odometer: | 93,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
View Details
IN JAPAN
2012 Nissan March 12X

Stock No.: | 2546 |
Odometer: | 82,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
In Korea
2025 Hyundai Elantra GLX

Stock No.: | 2545 |
Odometer: | 0 KM |
Steering Orientation: | Left Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Suzuki Swift XG

Stock No.: | 2540 |
Odometer: | 57,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details