18 Vehicles Matching:
- All Listings
IN STOCK
2012 Toyota Prius S Touring Selection GS

Stock Number: | 2065 |
Odometer Reading: | 135,000 KM |
Engine: | 1800cc Inline 4 / Hybrid |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White Pearl |
Interior Color: | Dark Grey |
Price :
Fls.23,500
All Taxes & Fees Included
RESERVED
2008 Toyota Vitz RS

Stock Number: | 2113 |
Odometer Reading: | 115,600 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
RESERVED
2009 Honda Fit

Stock Number: | 2112 |
Odometer Reading: | 55,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
ARRIVING APR 27
2011 Nissan March

Stock Number: | 2106 |
Odometer Reading: | 44,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING APR 27
2010 Suzuki Swift

Stock Number: | 2103 |
Odometer Reading: | 84,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING APR 27
2011 Nissan March

Stock Number: | 2105 |
Odometer Reading: | 63,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING APR 27
2011 Nissan March

Stock Number: | 2110 |
Odometer Reading: | 85,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING APR 27
2011 Nissan March

Stock Number: | 2111 |
Odometer Reading: | 66,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING APR 27
2011 Nissan March

Stock Number: | 2109 |
Odometer Reading: | 97,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2012 Honda CR-Z Hybrid

Stock Number: | 2114 |
Odometer Reading: | 70,000 KM |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gunmetal |
Interior Color: | Dark Grey |
Price :
Fls.14,500
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2010 Honda Fit RS

Stock Number: | 2115 |
Odometer Reading: | 88,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Yellow |
Interior Color: | Dark Grey |
Price :
Fls.8,500
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2009 Honda Fit

Stock Number: | 2116 |
Odometer Reading: | 91,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2012 Nissan March

Stock Number: | 2117 |
Odometer Reading: | 102,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver Pearl |
Interior Color: | Creme |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2010 Honda Fit

Stock Number: | 2118 |
Odometer Reading: | 112,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Purple |
Interior Color: | Blue/Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2010 Honda Fit

Stock Number: | 2119 |
Odometer Reading: | 66,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Blue/Black |
Price :
Fls.8,200
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2012 Nissan Note

Stock Number: | 2121 |
Odometer Reading: | 101,000 KM |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Price :
Fls.9,000
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2009 Honda Fit RS

Stock Number: | 2122 |
Odometer Reading: | 64,000 KM |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey/Black |
Price :
Fls.8,500
All Taxes & Fees Included
ARRIVING MAY 23
2012 Toyota Aqua Hybrid

Stock Number: | 2123 |
Odometer Reading: | 130,000 KM |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gunmetal |
Interior Color: | Grey/Black |
Price :
Fls.9,500
All Taxes & Fees Included